Abréviations, sigles, expressions et termes techniques utilisés souvent sur ce forum
Page 1 sur 1
Abréviations, sigles, expressions et termes techniques utilisés souvent sur ce forum
Abréviations et sigles
Expressions
Sources externes des images
<--[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
<--[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
| BA | Bord d’Attaque |
| BF | Bord de Fuite |
| CL | Chicken Loop |
| DE/DLX | Deluxe Edition/Deluxe |
| ELC | Easy Line Connectors (Connecteur metal) |
| FDS | Full Depower Sécurité |
| FLS | Front Line Sécurité |
| KL | Kite-Loop |
| M-T | Mixer-Test |
| REX | Retour d’EXpérience |
| SA | Silver Arrow |
| SPL | spare part lines (lignes dans poulies) |
| TLK | TubeLess Kite Forum |
| --- | --- |
Expressions
| A,B,C et Z | Rangées de lignes de suspentage dans le sens de l'avant de l'aile vers l'arrière. rangée A sur le bord d'attaque, rangée Z (ou freins) sur le bord de fuite. | | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| backstall | Recul de l'aile , lorsque l'incidence de la voile est trop marquée (par exemple lors d'une traction trop importante sur la barre, par manque de vent ou les deux pour un pilote inexperimenté ). L'aile perd momentanément sa traction | <--En Savoir Plus--> | |
| Cinquième Ligne | Ligne de sécurité: lors d'un largage de sécurité, l'aile est maintenue par cette 5ieme ligne et se met en drapeau (appelée aussi FDS/Full Depower System) | | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| extraDos intraDos | Extrados : Toute la surface formant le "dessus" de l'aile / Intrados: surface formant le "dessous" de l'aile, celle où vient s'accrocher le suspentage . | | ??? |
| Easy Line Connectors | boules métalliques de connection rapide des lignes avec la partie suspentage. Elles ont la même fonction que le noeud papa-maman (ci-dessous) entre 2 lignes épissurées (et uniquement 2 ) mais avec l'avantage ne pas avoir à passer/retirer toute la ligne dans la boucle. | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| fusible | boucle de 1 cm attaché à l'aile, se terminant par un noeud pour accrocher les brides via un noeud d'alouette, résistance à la rupture réduite pour jouer le rôle de fusible (appelé aussi LCL/Little Connection Line) | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Frontstall | Ou frontale. Décrochage de l'aile, le bord d'attaque se replie vers le bas (par exemples: lorsque l'aile dépasse le zénith, extrados face au vent, détente des lignes et perte du maintient du profil (Dangeureux lors de la réouverture de la voile) | <--En Savoir Plus--> | |
| Hard/Soft Steering | Réglage de dureté de la barre situé au niveau de l'aile | <--En Savoir Plus--> | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Intercaissons | Cloisons de tissu entre les caissons. Sur les caissons fermés, des ouvertures sont prévues pour laisser passer l'air et assurer le gonflage de tous les caissons | | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Jet Flap | systèmes d'ouverture à travers la canopée situés en avant du bord de fuite afin de limiter le décrochage de l'aile | <--En Savoir Plus--> | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| joncs de bord d'attaque | "Reinforcement of the front leading edge profile for increased performance and stability." Ce renforcement est atteint par des joncs de fibre de verre qui suivent les coutures intercaissons au niveau du bord d'attaque, ils ont fait la preuve de leur solidité car ils sont utilisés depuis plusieurs années sur nombre de parapentes . | [/url] | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Mixer-test | procédure de controle ou réglage du profil de l'aile, qui agit sur la longueur des B et C, afin d'obtenir un profil creux ou à l'inverse plat | <--En Savoir Plus--> | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Papa-maman, Noeud | Ou noeud plat, lier deux ou plus lignes épissurées (brides) , méthode de: l'un dans l'autre<->l'autre dans l'un | <--En Savoir Plus--> | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Park and Ride | caler l'aile et naviguer ainsi (sans faire de sinusoïde à l'aile) | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Ribs | ou pontets, bandelettes de maintien à l'intérieure des caissons, H-Rib, abréviation de "Horizontal rib" = pontet horizonal D-Rib, abréviation de "Diagonal Rib" = pontet diagonal | <--En Savoir Plus--> | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Ring line | ligne coulissant dans un anneau | ??? | |
| Spare-line | Lignes de Dynema passant par un système de poulies qui gère le changement d'angle d'attaque de l'aile lors du bordé/choqué | ??? | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| sweet spot | plage de vent de prédilection pour une aile | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Velcro (de degonflage) | Situés prés du milieu du bord de fuite, permettant le dégonflage de l'aile pour le pliage en fin de session | ??? | ??? |
| Velcro (de drainage) | Velcros situés à chaque extrémité de l'aile au niveau du bord de fuite permettant le drainage de l'eau et du sable | ??? | ??? |
| Zip | fermeture éclair, permettant le dégonflage de l'aile (idem Velcro de degonflage) | | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| --- | ??? | ??? | ??? |
Sources externes des images
<--[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
<--[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par jeck le Mer 1 Mai 2013 - 13:31, édité 4 fois (Raison : test)
jeck- Tubeless guru
- Poids : 73
Messages : 3603
Date d'inscription : 21/09/2008
Age : 55
Localisation : Est Lyonnais
sighel aime ce message
Sujets similaires
» Abréviations, sigles et expressions utilisés souvent sur ce forum
» Une vidéo comme on aimerait voir plus souvent
» Speed 3 coloured edition
» techniques de virages en snowkite
» Vêtements techniques pour Landkite
» Une vidéo comme on aimerait voir plus souvent
» Speed 3 coloured edition
» techniques de virages en snowkite
» Vêtements techniques pour Landkite
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum